لیست توقفات
دستگاهتاریخشیفتشروعپایاندقیقهنوععلتتوضیحاتعملیات
Husky 1۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۴:۱۸۰۴:۲۸۱۰ابزار دقیق | تاسیساتسرویس دوره‌اینیاز به تامین قطعه دارد
Sacmi 2۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۳:۲۷۰۳:۵۷۳۰تاسیسات | مکانیکسرویس دوره‌ایاپراتور شیفت گزارش داد
Sacmi 5۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۳:۲۱۰۴:۰۰۳۹برقنشتی هیدرولیکاقدام اصلاحی ثبت شد
Sacmi 1۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۳:۰۹۰۳:۴۳۳۴ابزار دقیق | برقتعویض قالبدر شیفت بعد پیگیری شود
Husky 2۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۲:۵۹۰۳:۵۳۵۴برق | تاسیساتتنظیم فشارپس از ریست مشکل رفع شد
Husky 2۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۲:۱۷۰۲:۴۶۲۹مکانیک | تاسیساتتنظیم دمابررسی توسط تیم تعمیرات انجام شد
Husky 5۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۱:۳۷۰۲:۰۲۲۵برق | ابزار دقیق | مکانیکتنظیم فشار
Husky 1۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۱:۲۳۰۱:۲۷۴برق | تاسیساتتمیزکاریدر انتظار برق
Sacmi 1۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۰:۳۰۰۰:۳۲۲ابزار دقیق | تاسیساتخرابی سنسوردر انتظار مکانیک
Husky 7۱۴۰۴-۰۹-۲۴شیفت ۳۰۰:۰۸۰۰:۱۰۲تاسیساتخرابی قطعهدر انتظار مکانیک
Husky 2۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۳۲۳:۴۵۲۳:۴۷۲مکانیکقطعی برقدر انتظار مکانیک
Husky 7۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۳۲۳:۳۳۲۳:۵۵۲۲مکانیک | ابزار دقیقخرابی موتورتکرارپذیر است و باید ریشه‌یابی شود
Sacmi 2۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۳۲۳:۳۱۲۳:۵۴۲۳تاسیسات | مکانیک | برقنشتی هیدرولیک
Husky 3۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۳۲۳:۲۱۲۳:۳۴۱۳مکانیک | ابزار دقیقتنظیمات اپراتورتکرارپذیر است و باید ریشه‌یابی شود
Husky 5۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۳۲۲:۴۸۲۳:۱۰۲۲تاسیسات | برق | ابزار دقیقتست انجام شد و تایید شد
Sacmi 5۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۳۲۲:۲۶۲۲:۳۴۸تاسیسات | برقسرویس دوره‌ایدر انتظار برق
Sacmi 3۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۲۲۱:۵۷۲۱:۵۹۲تاسیسات | مکانیکنشتی هیدرولیک
Sacmi 1۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۲۲۱:۰۱۲۱:۰۳۲مکانیکتوقف برنامه‌ریزی‌شدهنیاز به تامین قطعه دارد
Husky 5۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۲۲۰:۴۳۲۱:۳۲۴۹ابزار دقیق | مکانیکخرابی موتور
Sacmi 4۱۴۰۴-۰۹-۲۳شیفت ۲۲۰:۰۲۲۰:۰۴۲مکانیک | ابزار دقیقتمیزکاری
نمایش ۲۰ از ۴۵۰۰
قبلی
صفحه ۳۲ از ۲۲۵
بعدی